ERA p/n  440885
PC (passenger car) > Interior Equipment > Hand/Foot Lever System
ERA p/n OE / Other p/n Used in vehicles
440885 ERA

FIAT
735410423, 735471936, 735521315, 735597697

ABARTH
GRANDE PUNTO, PUNTO, PUNTO EVO
FIAT
GRANDE PUNTO, PUNTO, PUNTO EVO
 STEERING COLUMN SWITCH



   
Article Information
 
Airbag   Driver Airbag
Combi Switch Function   board computer, high beam, indicator, light dimmer, rear wipe-wash, wipe interval, wipe-wash
Number of pins   36
Version   AM

PRINT
  
 Manufacturer    Model                           Type                         Year  
[from]
  Year  
[to]
 kW   HP   cc   Cyl.   Val.    Engine     TecDoc
Type no.
 
Abarth Grande Punto 1.4 (199.AXN1B)  2007-07  2010-06 114   155   1368   4 4 199 A8.000  23484    
Abarth Grande Punto 1.4 ESSEESSE / SUPERSPORT (199.AXX1B)  2008-05  2010-06 132   180   1368   4 4 199 A8.000  33668    
Abarth Punto 1.4 (199.AXX1B)  2012-03  0-0 120   163   1368   4 4 955 A8.000  1060    
Abarth Punto Evo 1.4 (199.AXX1B)  2009-10  2012-02 120   163   1368   4 4 955 A8.000  129101    
Fiat Grande Punto (199_) 1.2  2005-10  0-0 48   65   1242   4 2 199 A4.000  18897    
Fiat Grande Punto (199_) 1.2  2010-09  0-0 51   69   1242   4 2 169 A4.000  1940    
Fiat Grande Punto (199_) 1.3 D Multijet  2005-10  0-0 55   75   1248   4 4 199 A2.000  18899    
Fiat Grande Punto (199_) 1.3 D Multijet  2005-10  0-0 55   75   1248   4 4 199 A9.000  18899    
Fiat Grande Punto (199_) 1.3 D Multijet  2010-04  0-0 62   84   1248   4 4 199 B4.000  9158    
Fiat Grande Punto (199_) 1.3 D Multijet  2010-04  0-0 62   84   1248   4 4 223 A9.000  9158    
Fiat Grande Punto (199_) 1.3 D Multijet (199.AXD11, 199.AXD1A, 199.AXD1B,...  2005-10  2010-12 66   90   1248   4 4 199 A3.000  18900    
Fiat Grande Punto (199_) 1.4 (199AXB11, 199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A)  2005-06  2015-12 57   77   1368   4 2 350 A1.000  18898    
Fiat Grande Punto (199_) 1.4 (199AXB1A)  2005-10  2007-07 55   75   1368   4 2 199 A7.000  5938    
Fiat Grande Punto (199_) 1.4 16V (199BXG1B, 199AXG1B)  2005-10  2011-08 70   95   1368   4 4 199 A6.000  19817    
Fiat Grande Punto (199_) 1.4 LPG  2008-12  0-0 57   78   1368   4 2 350 A1.000  9263    
Fiat Grande Punto (199_) 1.4 Natural Power  2008-07  0-0 57   78   1368   4 2 350 A1.000  4853    
Fiat Grande Punto (199_) 1.4 T-Jet (199AXM1A, 199BXM1A, 199BXN1A)  2007-09  0-0 88   120   1368   4 4 198 A4.000  23194    
Fiat Grande Punto (199_) 1.6 D Multijet  2008-07  0-0 88   120   1598   4 4 955 A3.000  9331    
Fiat Grande Punto (199_) 1.9 D Multijet  2005-10  0-0 96   130   1910   4 2 199 A5.000  18902    
Fiat Grande Punto (199_) 1.9 D Multijet  2005-10  0-0 88   120   1910   4 2 939 A1.000  18901    
Fiat Grande Punto (199_) 1.9 D Multijet  2006-06  2009-12 85   116   1910   4 2 939 A7.000  9315    
Fiat Grande Punto Van (199_) 1.3 JTD Multijet (199CXC1A)  2006-02  2013-06 55   75   1248   4 4 199 A2.000  129035    
Fiat Grande Punto Van (199_) 1.3 JTD Multijet (199CXD1B)  2006-02  2010-08 66   90   1248   4 4 199 A3.000  133244    
Fiat Punto (199_) 0.9  2013-07  0-0 77   105   875   2 4 199 B6.000  52465    
Fiat Punto (199_) 0.9  2013-12  0-0 74   101   875   2 4 199 B6.000  100770    
Fiat Punto (199_) 0.9  2013-12  0-0 74   101   875   2 4 199 B7.000  100770    
Fiat Punto (199_) 0.9 Twinair Turbo  2012-03  0-0 63   86   875   2 4 312 A2.000  26324    
Fiat Punto (199_) 1.2 (199AXZ1A, 199BXZ1A)  2012-03  0-0 51   69   1242   4 2 169 A4.000  26003    
Fiat Punto (199_) 1.2 (199AYL1A, 199BYL1A)  2014-02  0-0 49   67   1242   4 2 199 B9.000  100883    
Fiat Punto (199_) 1.3 D Multijet  2012-03  0-0 55   75   1248   4 4 199 A2.000  26491    
Fiat Punto (199_) 1.3 D Multijet  2012-03  0-0 55   75   1248   4 4 199 A9.000  26491    
Fiat Punto (199_) 1.3 D Multijet  2012-03  0-0 70   95   1248   4 4 199 B1.000  26496    
Fiat Punto (199_) 1.3 D Multijet  2012-03  0-0 62   84   1248   4 4 199 B4.000  26492    
Fiat Punto (199_) 1.3 D Multijet  2012-03  0-0 70   95   1248   4 4 330 A1.000  26496    
Fiat Punto (199_) 1.3 D Multijet  2013-12  0-0 59   80   1248   4 4 199 B8.000  100780    
Fiat Punto (199_) 1.4 (199AXB1A, 199BXB1A, 199BXB11, 199AXB11)  2012-03  0-0 57   78   1368   4 2 350 A1.000  25909    
Fiat Punto (199_) 1.4 (199AXH1A, 199BXH1A)  2012-03  0-0 55   75   1368   4 2 199 A7.000  26004    
Fiat Punto (199_) 1.4 Bifuel  2012-03  0-0 57   78   1368   4 2 350 A1.000  55441    
Fiat Punto (199_) 1.4 Multi Air  2012-03  0-0 77   105   1368   4 4 955 A6.000  25762    
Fiat Punto (199_) 1.4 Natural Power  2012-03  0-0 57   78   1368   4 2 350 A1.000  27308    
Fiat Punto (199_) 1.4 Turbo Multi Air  2012-03  0-0 99   135   1368   4 4 955 A2.000  26495    
Fiat Punto Evo (199_) 1.2  2009-10  2012-02 51   69   1242   4 2 169 A4.000  1878    
Fiat Punto Evo (199_) 1.2  2009-10  2012-02 48   65   1242   4 2 199 A4.000  32247    
Fiat Punto Evo (199_) 1.3 D Multijet  2008-07  2012-02 51   69   1248   4 4 199 B2.000  5940    
Fiat Punto Evo (199_) 1.3 D Multijet  2009-10  2012-02 70   95   1248   4 4 199 B1.000  32252    
Fiat Punto Evo (199_) 1.3 D Multijet  2009-10  2012-02 62   84   1248   4 4 199 B4.000  1865    
Fiat Punto Evo (199_) 1.3 D Multijet  2009-10  2012-02 62   84   1248   4 4 223 A9.000  1865    
Fiat Punto Evo (199_) 1.3 D Multijet (199AXC1A, 199BXC1A, 199AXT1A, 199BXT1A)  2009-10  2012-02 55   75   1248   4 4 199 A2.000  32251    
Fiat Punto Evo (199_) 1.3 D Multijet (199AXC1A, 199BXC1A, 199AXT1A, 199BXT1A)  2009-10  2012-02 55   75   1248   4 4 199 A9.000  32251    
Fiat Punto Evo (199_) 1.3 D Multijet (199AXD1B, 199AXD1A, 199BXD1B, 199BXD1A,...  2009-10  2012-02 66   90   1248   4 4 199 A3.000  32824    
Fiat Punto Evo (199_) 1.4 (199AXB1A)  2009-10  2012-02 57   77   1368   4 2 350 A1.000  32248    
Fiat Punto Evo (199_) 1.4 (199AXH1A)  2009-07  2012-02 55   75   1368   4 2 199 A7.000  5928    
Fiat Punto Evo (199_) 1.4 16V  2009-10  2012-02 77   105   1368   4 4 955 A6.000  32249    
Fiat Punto Evo (199_) 1.4 16V (199AXW1A)  2009-10  2012-02 99   135   1368   4 4 955 A2.000  32250    
Fiat Punto Evo (199_) 1.4 LPG  2009-06  2012-02 57   78   1368   4 2 350 A1.000  12208    
Fiat Punto Evo (199_) 1.4 Natural Power  2009-10  2012-02 57   78   1368   4 2 350 A1.000  1856    
Fiat Punto Evo (199_) 1.6 D Multijet  2009-10  2012-02 88   120   1598   4 4 955 A3.000  32253    
Fiat Punto Evo Hatchback Van (199_) 1.3 D Multijet (199.AXT1A, 199.AXC1A)  2009-03  2012-02 55   75   1248   4 4 199 A2.000  129203    
Fiat Punto Evo Hatchback Van (199_) 1.3 D Multijet (199.AXT1A, 199.AXC1A)  2009-03  2012-02 55   75   1248   4 4 199 A9.000  129203    
Fiat Punto Evo Hatchback Van (199_) 1.3 D Multijet (199.AXU1A)  2009-03  2012-02 70   95   1248   4 4 199 B1.000  129200    
Fiat Punto Evo Hatchback Van (199_) 1.3 D Multijet (199CXD1B, 199CXD1A)  2009-03  2012-02 66   90   1248   4 4 199 A3.000  58730    
Fiat Punto Evo Hatchback Van (199_) 1.4 (199.AXB1A)  2009-03  2012-02 57   78   1368   4 2 350 A1.000  129202    
Fiat Punto Hatchback Van (199_) 1.3 D Multijet  2008-04  0-0 55   75   1248   4 4 199 A2.000  7864    
Fiat Punto Hatchback Van (199_) 1.3 D Multijet  2008-04  0-0 55   75   1248   4 4 199 A9.000  7864    
Fiat Punto Hatchback Van (199_) 1.3 D Multijet  2009-03  0-0 70   95   1248   4 4 199 B1.000  12203    
Fiat Punto Hatchback Van (199_) 1.4 (199BXB1A, 199AXL1A, 199AXB1A)  2012-03  0-0 57   78   1368   4 2 350 A1.000  12195    
Fiat Punto Hatchback Van (199_) 1.4 LPG (199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A)  2012-03  0-0 57   78   1368   4 2 350 A1.000  12197    
Fiat Punto Hatchback Van (199_) 1.4 Natural Power (199AXB1A, 199AXL1A)  2009-03  0-0 57   78   1368   4 2 350 A1.000  12196    
Original equipment numbers and pictures in this catalogue are used for reference purposes only