ERA p/n  662178
PC (passenger car) > Electrics > Light Switches/Relays/Controls > Light Switch/ Lever
ERA p/n OE / Other p/n Used in vehicles
662178 ERA

VW
8D0 941 509 H

AUDI
A4
 HAZARD WARNING LIGHT SWITCH

   
Article Information
 
Number of connectors   9
Vehicle Equipment   for vehicles without trailer hitch

PRINT
  
 Manufacturer    Model                           Type                         Year  
[from]
  Year  
[to]
 kW   HP   cc   Cyl.   Val.    Engine     TecDoc
Type no.
 
Audi A4 B5 (8D2) 1.6  2000-07  2000-11 75   102   1595   4 2 ALZ  15070    
Audi A4 B5 (8D2) 1.8 T  1997-12  2000-11 132   180   1781   4 5 AJL  11349    
Audi A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro  1997-12  2000-11 132   180   1781   4 5 AJL  11348    
Audi A4 B5 (8D2) 1.9 TDI  2000-03  2000-11 85   116   1896   4 2 AJM  11300    
Audi A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro  2000-03  2000-11 85   116   1896   4 2 AJM  11352    
Audi A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro  2000-03  2000-11 85   116   1896   4 2 ATJ  11352    
Audi A4 B5 (8D2) 2.4  1997-03  2000-11 121   165   2393   6 5 AGA  8352    
Audi A4 B5 (8D2) 2.4  1997-03  2000-11 121   165   2393   6 5 ALF  8352    
Audi A4 B5 (8D2) 2.4  1997-03  2000-11 121   165   2393   6 5 AML  8352    
Audi A4 B5 (8D2) 2.4  1997-03  2000-11 121   165   2393   6 5 APS  8352    
Audi A4 B5 (8D2) 2.4  1997-03  2000-11 121   165   2393   6 5 ARJ  8352    
Audi A4 B5 (8D2) 2.4  1997-08  2000-11 120   163   2393   6 5 AJG  16705    
Audi A4 B5 (8D2) 2.4  1997-08  2000-11 120   163   2393   6 5 AMM  16705    
Audi A4 B5 (8D2) 2.4  1997-08  2000-11 120   163   2393   6 5 APZ  16705    
Audi A4 B5 (8D2) 2.4 quattro  1997-03  2000-11 121   165   2393   6 5 AGA  8353    
Audi A4 B5 (8D2) 2.4 quattro  1997-03  2000-11 121   165   2393   6 5 ALF  8353    
Audi A4 B5 (8D2) 2.4 quattro  1997-03  2000-11 121   165   2393   6 5 AML  8353    
Audi A4 B5 (8D2) 2.4 quattro  1997-03  2000-11 121   165   2393   6 5 APS  8353    
Audi A4 B5 (8D2) 2.4 quattro  1997-03  2000-11 121   165   2393   6 5 ARJ  8353    
Audi A4 B5 (8D2) 2.4 quattro  1997-08  2000-11 120   163   2393   6 5 AJG  16706    
Audi A4 B5 (8D2) 2.4 quattro  1997-08  2000-11 120   163   2393   6 5 APZ  16706    
Audi A4 B5 (8D2) 2.5 TDI  1997-09  2000-11 110   150   2496   6 4 AFB  8886    
Audi A4 B5 (8D2) 2.5 TDI  1997-09  2000-11 110   150   2496   6 4 AKN  8886    
Audi A4 B5 (8D2) 2.5 TDI quattro  1997-09  2000-11 110   150   2496   6 4 AFB  8887    
Audi A4 B5 (8D2) 2.5 TDI quattro  1997-09  2000-11 110   150   2496   6 4 AKN  8887    
Audi A4 B5 (8D2) S4 quattro  1997-09  2001-09 195   265   2671   6 5 AGB  8885    
Audi A4 B5 (8D2) S4 quattro  1997-09  2001-09 195   265   2671   6 5 AZB  8885    
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T  1997-12  2001-09 132   180   1781   4 5 AJL  11350    
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro  1997-12  2001-09 132   180   1781   4 5 AJL  11347    
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1.9 Hybrid  1998-03  2000-06 66   90   1896   4 2 AHU  18026    
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI  2000-03  2001-09 85   115   1896   4 2 AJM  11301    
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI  2000-03  2001-09 85   115   1896   4 2 ATJ  11301    
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro  2000-03  2001-09 85   115   1896   4 2 AJM  11351    
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro  2000-03  2001-09 85   115   1896   4 2 ATJ  11351    
Audi A4 B5 Avant (8D5) 2.4  1997-08  2001-09 120   163   2393   6 5 AJG  16707    
Audi A4 B5 Avant (8D5) 2.4  1997-08  2001-09 120   163   2393   6 5 AMM  16707    
Audi A4 B5 Avant (8D5) 2.4  1997-08  2001-09 120   163   2393   6 5 APZ  16707    
Audi A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro  1997-08  2001-09 120   163   2393   6 5 AJG  16708    
Audi A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro  1997-08  2001-09 120   163   2393   6 5 APZ  16708    
Audi A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI  1997-09  2001-09 110   150   2496   6 4 AFB  8893    
Audi A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI  1997-09  2001-09 110   150   2496   6 4 AKN  8893    
Audi A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI quattro  1997-09  2001-09 110   150   2496   6 4 AFB  8894    
Audi A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI quattro  1997-09  2001-09 110   150   2496   6 4 AKN  8894    
Audi A4 B5 Avant (8D5) RS4 quattro  2000-05  2001-09 280   380   2671   6 5 ASJ  13361    
Audi A4 B5 Avant (8D5) RS4 quattro  2000-05  2001-09 280   380   2671   6 5 AZR  13361    
Audi A4 B5 Avant (8D5) S4 quattro  1997-09  2001-09 195   265   2671   6 5 AGB  8892    
Audi A4 B5 Avant (8D5) S4 quattro  1997-09  2001-09 195   265   2671   6 5 AZB  8892    
Audi A4 B6 (8E2) 1.6  2000-11  2004-12 75   102   1595   4 2 ALZ  15754    
Audi A4 B6 (8E2) 1.8 T  2000-11  2002-07 110   150   1781   4 5 AVJ  15506    
Audi A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro  2000-11  2002-07 110   150   1781   4 5 AVJ  15508    
Audi A4 B6 (8E2) 2.5 TDI  2001-08  2002-07 114   155   2496   6 4 AYM  16018    
Audi A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro  2001-09  2002-07 110   150   1781   4 5 AVJ  16464    
Original equipment numbers and pictures in this catalogue are used for reference purposes only